![]() |
²úµØ | ÉϺ£ |
±£´æÌõ¼þ | 2-8¡æ |
Æ·ÅÆ | DM |
»õºÅ | DMD0371 |
ÓÃ; | ¿ÆÑÐÓëʵÑé |
¼ì²â·½·¨ | ELISA |
±£ÖÊÆÚ | 6¸öÔÂ |
ÊÊÓ¦ÎïÖÖ | ´óÊó |
¼ì²âÏÞ | µçѯ |
ÊýÁ¿ | ´óÁ¿ÏÖ»õ |
°ü×°¹æ¸ñ | 96T/48T |
±ê¼ÇÎï | µçѯ |
Ñù±¾ | ÌåÒº¡¢ÑªÇ塢Ѫ½¬¡¢Ï¸°ûÅàÑøÉÏÇåÒº¡¢ÄòÒº¡¢×éÖ¯ÔȽ¬µÈ |
Ó¦Óà | µçѯ |
ÊÇ·ñ½ø¿Ú | ·ñ |
´óÊó×ÜØºÍªTestosterone(TotalT)ELISA¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ
³£¼ûÎÊÌâ½âÎö£º
1.¼ÓÑùÁ¿²»Ò»Ö£¿
½â¾ö·½·¨£ºÑùÆ·Ï¡ÊÍǰӦ³ä·Ö»ìÔÈ£¬¾¡¿ÉÄÜʹÓÃÍ¬Ò»ÒÆÒºÆ÷²¢×°½ôÎü×ì¡£
2.ÑùÆ·ÊýÁ¿¶àÉÙ²»Ò»£¬¼ÓÑùʱ¼äÓг¤Óж̣¿
½â¾ö·½·¨£ºÖظ´Ä³Ò»ÑùƷʱ£¬¼ÓÑùʱ¼ä¾¡¿ÉÄÜÓë ´Î½Ó½ü¡£
3.±£ÎÂʱ¼ä²»Ò»Ö£¬Ï´µÓÌõ¼þ²»Ò»Ö£¬²Ù×÷ÈËÔ±²»Ò»Ö£¿
½â¾ö·½·¨£ºÖظ´²â¶¨±ê±¾£¬²Ù×÷Ìõ¼þ¡¢ÈËÔ±µÈÓ¦¾¡¿ÉÄÜÓëÉϴα£³ÖÒ»Ö£¬ÒÔÅųýÕâЩÒòËØÔì³ÉµÄ²»Ò»ÖµĿÉÄÜÐÔ¡£
´óÊó×ÜØºÍªTestosterone(TotalT)ELISA¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ
ÊÔ¼ÁºÐÐÔÄÜ£º
1.ÑùÆ·ÏßÐԻعéÓëÔ¤ÆÚŨ¶ÈÏà¹ØÏµÊýRֵΪ0.92ÒÔÉÏ¡£
2.ÅúÄÚÓëÅú¼ûÓ¦·Ö±ðСÓÚ9%ºÍ15%
±£´æÌõ¼þ¼°ÓÐЧÆÚ£º
1.ÊÔ¼ÁºÐ±£´æ£º2-8¡æ¡£
2£®ÓÐЧÆÚ£º6¸öÔÂ
ÐÔÄÜ:
1£®×¼È·ÐÔ£º±ê׼ƷÏßÐԻعéÓëÔ¤ÆÚŨ¶ÈÏà¹ØÏµÊýRÖµ£¬´óÓÚµÈÓÚ0.9900¡£
2£®ÁéÃô¶È£º*¼ì²âŨ¶ÈСÓÚ10 pg/ml¡£
3£®ÌØÒìÐÔ£º²»ÓëÆäËü¿ÉÈÜÐԽṹÀàËÆÎï½»²æ·´Ó¦¡£
4£®Öظ´ÐÔ£º°åÄÚ¡¢°å¼ä±äÒìϵÊý¾ùСÓÚ15%¡£
´óÊó×ÜØºÍªTestosterone(TotalT)ELISA¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ
LISAÊÔ¼ÁºÐ³£¼ûÎÊÌâ½âÎö£º
1.¼ÓÑùÁ¿²»Ò»Ö£¿
½â¾ö·½·¨£ºÑùÆ·Ï¡ÊÍǰӦ³ä·Ö»ìÔÈ£¬¾¡¿ÉÄÜʹÓÃÍ¬Ò»ÒÆÒºÆ÷²¢×°½ôÎü×ì¡£
2.ÑùÆ·ÊýÁ¿¶àÉÙ²»Ò»£¬¼ÓÑùʱ¼äÓг¤Óж̣¿
½â¾ö·½·¨£ºÖظ´Ä³Ò»ÑùƷʱ£¬¼ÓÑùʱ¼ä¾¡¿ÉÄÜÓë ´Î½Ó½ü¡£
3.±£ÎÂʱ¼ä²»Ò»Ö£¬Ï´µÓÌõ¼þ²»Ò»Ö£¬²Ù×÷ÈËÔ±²»Ò»Ö£¿
½â¾ö·½·¨£ºÖظ´²â¶¨±ê±¾£¬²Ù×÷Ìõ¼þ¡¢ÈËÔ±µÈÓ¦¾¡¿ÉÄÜÓëÉϴα£³ÖÒ»Ö£¬ÒÔÅųýÕâЩÒòËØÔì³ÉµÄ²»Ò»ÖµĿÉÄÜÐÔ¡£
óÆÂêÉúÎïELISAÊÔ¼ÁºÐ£¬ÑªÇ壬¿¹Ì壬ÅàÑø»ù ´ÙÏú£¬»¶Ó¹ã´ó¿Í»§×Éѯ¶©¹º£¡£¡£¡
óÆÂêÉúÎïרҵÌṩÃâ·Ñ´ú²â·þÎñ£¬ÉϺ£µØÇø¿ÉÃâ·ÑÉÏÃÅÈ¡Ñù£¡£¡£¡£¡
¼øÓÚ²úÆ·µÄÌØÊâÐÔ£¬ÇëÑϸñ°´ÕÕ˵Ã÷Êé²Ù×÷£¡£¡£¡
±¾²úÆ·½ö¹©¿ÆÑÐʵÑ飬²»×öÆäËüÓÃ;£¡£¡£¡
´óÊó×ÜØºÍªTestosterone(TotalT)ELISA¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ
ÉϺ£óÆÂêÉúÎïÏà¹Ø´ÙÏú²úÆ·
DM00371 | ÈË×ÜØºÍªTestosterone(TotalT)ELISA¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00840 | È˸Éϸ°ûÒò×Ó/·Ê´óϸ°ûÉú³¤Òò×Ó(SCF/MGF)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00841 | ÈË¿ÉÈÜÐÔ°×ϸ°û·Ö»¯¿¹Ô40ÅäÌå(sCD40L)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00842 | ÈË¿ÉÈÜÐÔ°×ϸ°û·Ö»¯¿¹Ô30ÅäÌå(sCD30L)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00843 | ÈËÕý³£Tϸ°û±í´ïºÍ·ÖÃÚÒò×Ó(RANTES/CCL5)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00844 | ÈËPÑ¡ÔñËØ(P-Selectin/CD62P)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00845 | ÈËÌ¥ÅÌÉú³¤Òò×Ó(PLGF)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00846 | ÈËѪѪС°åÑÜÉúÉú³¤Òò×ÓAB(PDGF-AB)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00847 | ÈËѪѪС°åÑÜÉúÉú³¤Òò×Ó¿ÉÈÜÐÔÊÜÌå¦Á(PDGFsR-¦Á)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00848 | ÈËÒÖÁöËØM(OSM)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00849 | ÈËÉñ¾ÓªÑøÒò×Ó4(NT-4)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00850 | ÈËÉñ¾ÓªÑøÒò×Ó3(NT-3)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00851 | È˵ÄÉñ¾Éú³¤Òò×Ó(NGF)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00852 | ÈË»ùÖʽðÊôµ°°×ø8/ÖÐÐÔÁ£Ï¸°û½ºÔø(MMP-8)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00853 | ÈË»ùÖʽðÊôµ°°×ø7(MMP-7)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00854 | ÈË»ùÖʽðÊôµ°°×ø3(MMP-3)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00855 | ÈËÄÚÆ¤Ï¸°ûÉú³¤Òò×ÓÊÜÌå3(VEGFR-3)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00856 | ÈËÄÚÆ¤Ï¸°ûÉú³¤Òò×ÓÊÜÌå2(VEGFR-2)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00857 | ÈËÄÚÆ¤Ï¸°ûÉú³¤Òò×ÓÊÜÌå1(VEGFR-1)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00858 | ÈËÄÚÆ¤Ï¸°ûÉú³¤Òò×ÓD(VEGF-D)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00859 | ÈËÄÚÆ¤Ï¸°ûÉú³¤Òò×ÓC(VEGF-C)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00860 | ÈËÄÚÆ¤Ï¸°ûÉú³¤Òò×ÓB(VEGF-B)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00861 | ÈËÄÚÆ¤Ï¸°ûÉú³¤Òò×Ó(VEGF)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00862 | ÈËÄÚÆ¤Ï¸°ûÕ³¸½·Ö×Ó1(VCAM-1/CD106)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00863 | ÈËÏà¹ØµòÍöÓÕµ¼ÅäÌå4(TRAIL-R4)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00864 | ÈËÏà¹ØµòÍöÓÕµ¼ÅäÌå3(TRAIL-R3)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00865 | ÈËÏà¹ØµòÍöÓÕµ¼ÅäÌå1(TRAIL-R1)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00866 | ÈËѪС°åÉú³ÉËØ(TPO)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00867 | È˦Â(TNF-¦Â)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00480 | È˦Á(TNF-¦Á)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00868 | ÈË¿ÉÈÜÐÔÊÜÌå¢ò(TNFsR-¢ò)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00869 | ÈË¿ÉÈÜÐÔÊÜÌå¢ñ(TNFsR-¢ñ)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00870 | ÈË»ùÖʽðÊôµ°°×øÒÖÖÆÒò×Ó4(TIMP-4)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00871 | ÈË»ùÖʽðÊôµ°°×øÒÖÖÆÒò×Ó3(TIMP-3)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00872 | ÈË»ùÖʽðÊôµ°°×øÒÖÖÆÒò×Ó2(TIMP-2)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00873 | ÈËÉú³ÉËØÊÜÌåTie2(ANG-R-Tie2)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00874 | ÈËѪÏ˵°°×Ô½µ½â²úÎï(FDP)ELISAÊÔ¼ÁºÐ | 96T/48T |
DM00875 | È˵÷½Úµ°°×(TM)ELISAÊÔ¼ÁºÐ |
96T/48T |